近期有很多考生和家长都在咨询学前教育专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些这个问题,小编收集整理了以下学前教育专业可以做的职位供大家参考。
学前教育专业基本信息专业代码 | 专业层次 | 授予学位 | 一级学科 | 开设院校 |
40106 | 本科 | 教育学学士 | 教育学类 | 281所 |
岗位 | 参考城市 | 工资待遇 | 职务 |
幼教 | 南通市,东莞市,张家港市,兰州市 | 1347~4700元/月 | -- |
家教 | 深圳市,上海市,重庆市,苏州市 | 1200~18200元/月 | -- |
培训/招生/课程顾问 | 南通市,烟台市,张家港市,台州市 | 2300~5800元/月 | -- |
专业名称 | 毕业五年月薪 | 开设院校数 |
教育学 | 2400-26212元/月 | 487所 |
科学教育 | 8107-33480元/月 | 35所 |
人文教育 | 4100-8500元/月 | 20所 |
教育技术学 | 6170-8700元/月 | 166所 |
艺术教育 | 3000-16300元/月 | 24所 |
小学教育 | 2000-18200元/月 | 170所 |
特殊教育 | 2400-23100元/月 | 40所 |
体育教育 | 2300-11250元/月 | 294所 |
运动训练 | 4800-7580元/月 | 69所 |
社会体育指导与管理 | 6170-7580元/月 | 184所 |
武术与民族传统体育 | 4800-7580元/月 | 29所 |
运动人体科学 | 6170-7556元/月 | 24所 |
华文教育 | 4100-20200元/月 | 1所 |
运动康复 | 3495-23100元/月 | 21所 |
休闲体育 | 4800-7580元/月 | 27所 |
社会体育 | 3000-8000元/月 | 234所 |
民族传统体育 | 6170-6990元/月 | 40所 |
以上学前教育专业毕业以后可以做什么就要岗位有哪些由收集整理,想了解更多专业就业信息,请关注专业介绍栏目。
本站所提供的部分文章资讯、软件资源、素材源码等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来 (部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考,如有侵犯您的版权,请联系我们,本职校招生网将在三个工作日内改正。